De eerste statische testmotoren en de eerste vluchtmotor waren bekend als K1800, vanwege de totale impuls van 1800Ns. We dachten dat dit bij de verbeterde K2000 2000Ns zou zijn, maar later bleek het meer in de richting van de originele 1800Ns te zijn.
Specificaties: | Afmetingen: | |
---|---|---|
UN-classificatie: | 0281 | |
US Standardized Motor Coding: | K330 | |
Stuwstof: | Kalinitrox 80.20/0,5/31,5 | |
Grain: | 50HTST4/1:1/L:D=12 | |
Stuwstof massa: | 1,50kg | |
Totale massa: | 3,15kg | |
Cg0: | 395mm | |
Cg1: | 398mm | |
Totale impuls: | 1800Ns | |
Effectieve brandtijd: | 7s | |
Stuwkracht (N) vs brandtijd (s): |